Fleischmann-Modelleisenbahnen-Zugpackungen-Sets
Bereits seit Einführung der Modelleisenbahn Spur H0 im Jahr 1952 bietet Fleischmann bis zum heutigen Tag Zugpackungen/Sets an. Der Katalog 1952 listet bereits 7 Zugpackungen auf. Die Zugpackungen enthielten entweder nur eine Lokomotive mit Wagen, aber auch zusätzlich Schienen, Trafos, Schalter usw. In den Anfängen war aus der Katalogbezeichnung die Lokomotive zu erkennen, z.B. in dem Set 1320/3 war eine BR 80 Kat. # 1320 mit 3 Wagen enthalten. Aber auch in dem Set 1310/3 war eine 1320. Da es meines Wissens bisher keine Aufstellung über Zugpackungen/Sets gibt, habe ich versucht, hier einen Katalog zu erstellen. Bei der Vielzahl der Sets dürfte es schwer sein, alle Packungen zu erfassen. Für ergänzende Hinweise senden Sie mir eine Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Ich liste die Packungen nach den darin enthaltenen Lokomotiven auf, da ich glaube, dass man so den besten Überblick bekommt. |
Lok | Variante | Kat.Nr. | Bezeichnung | Wagen | Bauzeit |
1000 | 1000/2G | Batteriebahn-Güterzug | A1205, A1210 | 1955- | |
1000/2P | Batteriebahn-Personenzug | 2x A1200 | 1955- | ||
Export GB | Batt 2/P | Personenzug | 2x A1201 | 1958 | |
Export GB | Batt 2/P | Personenzug Giant-Layout | 2x A1201 | ||
Export GB | Batt 2G | Güterzug | A1205, A1210 | 1958-59 | |
Export GB | Batt 2G | Güterzug Giant-Layout | A1205; A1210 | ||
1000A | 4,5V-USA | 1000/2A | Battery Train Set-Freight Train | 1425, 1435 | 1955-56 |
1000/2A | Mini Train Set -Beginner´s Set | 1425C, 1435C, Trafo 1500/1 | 1957 | ||
(1100A) | 1001/2A | Beginner´s Set | 1425C;1435C, ohne Trafo, Existenz unklar | 1958 | |
1001/2AT | Beginner´s Set | 1425C, 1435C mit Trafo wie 1002AT | 1658 | ||
1001 | 1001/3G | Güterzug für Batteriebetrieb | 1205, 1212, 1215 | 1957-59 | |
--1; --2 | 1001/3P | Batteriebahn-Personenzug | 3x1201 | 1957-59 | |
1001A | USA | 1001/3A | US Army Switcher Set (Existenz unklar) | 1425C, 1430C, 1435C | 1957 |
1099 | 1000 | Uhrwerksbahn | 2x5500 | 1971 | |
1250 | 1250/2 | Uhrwerk-Personenzug Schienen 12x1601, 2x1600 | 2x1200 | 1953-54 | |
1260/2 | Uhrwerkbahn-Personenzug, Schienen 6x1606 | 2x1200 | 1953-58 | ||
1265/2 | Uhrwerkbahn-Güterzug, Schienen 6x 1606 | 1205;1210 | 1953-58 | ||
1255 | 1270/2 | Uhrwerk-Personenzug | 2x1200 | 1954-61 | |
1275/2 | Uhrwerkbahn-Güterzug | 1205;1210 | 1954-61 | ||
1260 | 1000 | Uhrwerksbahn, siehe Lok 1099 | 2x1456 | 1968-70 | |
1300 | 1300/2 | Elektrische Bahn-Personenzug | 2xA1200 | 1953-56 | |
1302C | USA | 1302/2 | The Commuter | 2x1414NH | 1963 |
1302/3 | The Steeple Jack | 1437;1497;1435 | 1963 | ||
1304 | 300G | Güterzug | A1205;A1212;A1215; Trafo 711 | 1961-66 | |
300P | Personenzug | 3xA1200; Trafo 711 | 1961-66 | ||
1030G | Güterzug | 1213D;1215Sh | 1966-68 | ||
1030P | Personenzug | 2x1200 | 1966-68 | ||
1304C | USA | 1304/5 | SCO (Händler in USA bisher unbekannt), alle Wagen Sentinelausführung | 1426-4,1427-4, 1436, 1437, 1438, Trafo 710 | 1961 |
1304/5 | The Trailblazer | 1426;1431;1434;1437 | 1961-65 | ||
300-1304/5 | The Trailblazer | 1426;1431;1434;1437; Trafo 710 | 1962 | ||
2030 | The Trailblazer | 1428-5C,1434C,1438C, Trafo | 1966 | ||
1305 | 1305/2 | Elektrische Bahn-Personenzug | 2xA1200 | 1954-57 | |
1100/2G | Elektrische Bahn-Güterzug | 1210;1215 | 1958-59 | ||
1100/2P | Elektrische Bahn-Personenzug | 2x1201 | 1958-59 | ||
Export GB | CGL 3 | 3x 1406 GB | 1954 | ||
Export GB | CGL1/1305 | 1455, 1460, 1465Sh | 1954 | ||
1305C | USA | 1305/2G | Freight Train Set | 1425;1435 | 1954-55 |
1305/5 | The Trail Blazer | 1425;1426;1427;1428;1435 | 1959-60 | ||
1305B&O | 1100/2A | The Beginner | 1425; 1435 | 1958 | |
1305/5 B&O | Freight train set | 1425; 1426; 1427; 1428; 1435 | 1959 | ||
1306 | -3 | 280 | 2x1456, Trafo 710 | 1966? | |
-1 | 700 | Güterzug-Startset | 5010,5026 | ||
-3 | 1010 | Güterzug-Startset | 2x1205 | 1966-68 | |
-3 | 1011 | Anfangs-Garnitur | 2x1456 | 1968-70 | |
-1 | 1020 | Güterzug-Set | 1205, 1213D, 1215E | 1965 | |
-1 | 1111G | Favorit-Güterzug | A1205;A1212;A1215; Trafo 710 | 1960-66 | |
-1 | 1111P | Favorit-Personenzug | 3xA1201; Trafo 710 | 1960-66 | |
-1 | 1306/3G | Dorstfeld-Güterbahn | A1205;A1212;A1215 | 1959- | |
-1 | 1306/3P | Botenlieschen | 3xA1201 | 1959- | |
USA dklrot | 1306/4 | BP 1, Händler in USA bisher unbekannt, Sentinel | 1425C,1427-2C,1428-2C,1435C | 1959 | |
USA dkrot | 1306/3S | The Director, allw Wagen Sentinel | 1425;1428;1435 | 1959-61 | |
USA dkrot | 1306/3S | The Director, alle Wagen Sentinel | 1426-1C,1427-2C, 1434C | 1959 | |
-4 | 2010 | The Industrialist | 1427;1437;1434 | 1966-67 | |
-2 | Sillan | Werbepackung von Grünzweig & Hartmann | 2x 1477 | ||
1306+1306F | -2 | 597 57 | IPN Eisenbahn von Leypold-Hreaeus für den Physikunterricht | ||
1306F | -2 | 333 | ohne Namen, bisher nur 1x im Archiv belegt | 2x 1456 gelb durchgefärbt | |
USA 1-L | 1306/3S | The Director, alle Wagen Sentinel | 1429-3C;1434C;1438 | 1962 | |
1309 | -1 USA? | 1040/1G | Güterzug | 1215Sh;1213D, Trafo | 1967 |
-1 USA? | 1040/1P | Personenzug | 2x1200 | 1967 | |
-1 | 1040/2G | Güterzug | 1215Sh;1213D | 1967 | |
-1 | 1040/2P | Personenzug | 2x1200 | 1967 | |
-1 | 1050G | Güterzug | 1213D;1215Sh | 1968-70 | |
-1 | 1050P | Personenwagen | 2x1200 | 1968-70 | |
-1 USA | 6334 (1050G) | Güterzug | 1213D;1215Sh; Trafo | ||
1311 | 1311/4 | The Yard King | 1425;1426;1427;1435 | 1959-61 | |
1315 | 1315/3 | Old-timer train (USA) | 1401C;1402C;1403C | 1957 | |
1315/3 | Old-timer train (USA) | 1401;1402;1403 | 1958 | ||
315/3 | Nebenbahn-Personenzug | 1401;1402;1403 | 1960-69 | ||
1315/3 | Nebenbahn-Personenzug | 1401;1402;1403 | 1956-60 | ||
1315A | 1315/3 | Nebenbahn-Personenzug für USA | 1401;1402;1403 | 1961 | |
1320 | 320/3G | Güterzug | 1455;1460;1465 | 1960-62 | |
1310/3 | Personenzug | 3x1200 | 1952-60 | ||
1320/3 | Personenzug | 2x1404; 1405 | 1952-57 | ||
1320/3G | Güterzug mit Tenderlokomotive | 1455;1460;1465 | 1952-60 | ||
CGL 2 | Englischer Personenzug | 1320; 3x 1406R | 1956 | ||
1321 | 321 | Güterzug | 1451P;1467H;1475 | 1969-70 | |
321/3 | Rangier-Güterzug | 1455;1470;1475 | 1962-69 | ||
1324 | 324 | Eilzug | 1504;1511;1512 | 1969-70 | |
324/3 | Nah-Schnellverkehr "Rhein-Ruhr" | 3x1508 | 1962-66 | ||
1325 | 1325/3 | Switcher Set "Little Giant" | 1425;1426;1435 | 1954-62 | |
1333 | 1333/3 | Schnellzug SJ | 2x1414;1415 Existenz nicht nachgewiesen | 1957- | |
1334 | 334/3 SP | Schnellzug SBB | 2x 1416; 1418; siehe Blog | 1963 | |
1335G | 1335/3 | Schnellzug mit Ellok | 1410;1411;1412 | 1952-56 | |
1345/4 | Personenzug mit Ellok | 3x1404;1405 | 1952-59 | ||
1345/5G | Güterzug mit Ellok | 1455;1460;1465;1455K;1462 | 1952-53 | ||
1355/3 | Schnellzug mit Ellok | 1410;1411;1412 | 1952-56 | ||
1337 | 337/3 | Rhein-Main | 3x1508 | 1960-62 | |
337/4 | Fernschnellzug "Gambrinus" | 3x1501;1503; | 1962-65 | ||
1337/3 | Rhein-Main | 3x1508 | 1959 | ||
1338 | 338/4G | Eil-Güterzug | 1455;1473F;1484;1491 | 1960- | |
338/4P | Der Rheinländer | 2x1404;1405;1406 | 1960- | ||
1338/4G | Eil-Güterzug | 1455;1473F;1484;1491 | 1959 | ||
1338/4P | Der Rheinländer | 2x1404;1405;1406 | 1959 | ||
1339 | 339/3 | Direttissimo, wohl nur in Italien | 2x1445; 1446 | 1963-71 | |
1340A | 340/4G | Güterzug mit Baldwin-Diesellokomotive | 1425;1426;1428;1435 | 1960-62 | |
1340/4G | Güterzug mit Baldwin-Diesellokomotive | 1425;1426;1428;1435 | 1957-60 | ||
1340/5G | The Hustler | 1425; 1426; 1427; 1428; 1435 | 1958 | ||
1340A-3 | 1340/3W | TheWork Train | 1435G;1494;1495 | 1958 | |
1340/4 | The Work Train | 1425;1435G;1491;1494 | 1958-59 | ||
1340/5 | The Work Train | 1426;1436;1437;1495;1496; | 1962- | ||
1340/5W | The Work Train | 1426;1434;1495;1496 | 1959-64 | ||
1340G | 1340/4G | Güterzug mit Diesellokomotive | 1425;1426;1428;1435 | 1956 | |
1340S | 1340/2 | Passenger train | 1420;1422 | 1955-56 | |
1340/4G | Güterzug mit Diesellokomotive | 1425;1426;1428;1435 | 1955 | ||
1340/5G | Güterzug mit Diesellokomotive | 1425; 1426; 1427; 1428; 1435 | |||
1341N | 1341/3N | The Merchants Limited | 2x1414N;1415N | 1958-62 | |
1341/4G | The Cannonball | 1425; 1426; 1430; 1435 | 1958 | ||
1341/2N | 1342/4N | Bay State | 3x1414N;1415N | 1961 | |
1341S | 341/3S | Santa Fe Express | 2x1440;1441 | 1960-64 | |
1341/3S | South Western Star | 2x1440; 1441 | 1959 | ||
1341/2U | 342/3U | Salt Lake Limited | 1420U;1421U;1422U | 1960-64 | |
1342/3U | Salt Lake Limited | 1420U;1421U;1422U | 1959 | ||
1342/4P | The City of San Francisco | 1420U;1421U;1422U;1423U | 1958 | ||
1342S | 1342/4S | The Hi-Level- El Capitan | 3x1440;1441 | 1958-62 | |
1342U | 1342/5U | The Hot Shot | 1425;1426;1427;1431;1435 | 1958-62 | |
1343 | 1343/3 | Amerikanischer Güterzug | 1425-2;1426;1434; | 1960- | |
1343/4B | The Herald-Burlington | 1425;1426;1427;1434 | 1960- | ||
2020 | The Merchandiser | 1429;1437;1434 in VistaPack | 1966- | ||
1343N | 1343/4N | The Herald-New Haven | 1425;1426;1428;1434 | 1960-64 | |
300-1343/4N | The Herald-New Haven | 1425;1426;1428;1434; Trafo 710 | 1962 | ||
1344/7N | The Trooper - New Haven | 1425;1426;1428;1429;1435;1437;1438; | 1961-66 | ||
1343S | 1343/4S | The Herald-Santa Fe | 1426;1427,1434;1438 | 1961-65 | |
300-1343/4S | The Herald-Santa Fe | 1426;1427,1434;1438;Trafo 710 | 1962- | ||
1344/7S | The Trooper-Santa Fe | 1425;1426;1428;1429;1435;1437;1438; | 1961-65 | ||
1343U | 1343/4U | The Herald-Union Pacific | 1425;1426;1428;1434 | 1960-64 | |
1344/7U | The Trooper -Union Pacific | 1425;1426;1428;1429;1435;1437;1438; | 1961-65 | ||
1343/44 | 344/3 | The Super Chief | 2x1440;1441 | 1966 | |
1344/3S | The Super Chief | 2x1440;1441 | 1962-66 | ||
2020 | The Merchandiser | 1429;1437 | |||
1344 | 1344/7B | The Trooper-Burlington | 2x1425;1426;1427;1428;1429;1435 | 1960- | |
1344N | 1344/3N | Yankee Clipper | 2x1414N;1415 | 1960-62 | |
1344/7N | The Trooper-New Haven | 2x1425;1426;1427;1428;1429;1435 | 1960-64 | ||
1344 | 1344/3S | The Super Chief | 2x1440S;1441S | 1961-64 | |
300-1344/5 | Santa Fe Empire Builder | 1425;1426;1428;1435:1492; Trafo 710 | 1962- | ||
1344U | 1344/3U | City of Los Angeles | 2x1420U;1422 | 1960-62 | |
1344/7U | The Trooper-Union Pacific | 2x1425;1426;1427;1428;1429;1435 | 1960-64 | ||
1347 | 347/4 | Fernschnellzug "Gambrinus" | 1501;1503;1504 | -66 | |
1347T | 347 | Fernschnellzug | 2x1500T;1503 | 1969-70 | |
347/4T | TEE-Helvetia | 3x1500T;1503 | 1966-69 | ||
1349 | 349 | Helvetia Express | 1416;1418;1419 | 1969-70 | |
1350 | 1350/3 | Personenzug | 3xA1200; | 1954-60 | |
1351/3 | Personenzug | 1405;2x1404 | 1954-59 | ||
CGL/1P | Personenzug für Großbritannien | 3x 1201 | 1960 | ||
1351 | 351 | Personenzug | 1554;1555;1556 | 1967-70 | |
351/3 | Personenzug | 1554;1555;1556 | 1966-69 | ||
1355 | 355/3N | The Sunrise Local | 2x1414N;1415N | 1960 | |
1355/2 | The Commuter | 1420;1422 | 1955-58 | ||
1355/3 | The Eight Ball | 1425;1432;1435 | 1958-62 | ||
1355/3N | The Sunrise Local | 2x1414N;1415N | 1959 | ||
1355/5 | The Mogul Eight Ball | 1425;1426;1428;1429;1435 | 1960-66 | ||
1355/5Smoke | The Mogul Eight Ball | 1425;1426;1428;1429;1435 | 1962 | ||
1360 | 1360/3 | Schnellzug | 1410;1411;1412 | 1952-56 | |
1361 | 361/3 | Schnellzug | 1410;1411;1412 | 1960-62 | |
361/3 | Fernschnellzug "Nord-Expreß" | 1501;1503;1504 | 1962-67 | ||
1361/3 | Schnellzug | 1410;1411;1412 | 1957-60 | ||
1362 | 362/3 | Fernschnellzug "Nord-Expreß" | 1501;1503;1504 | 1967-69 | |
1365 | 1365/3 | American streamliner | 3 AMT-Wagen | 1953 | |
1365/3 | Express Train | 1420;1421;1422 | 1956 | ||
1365/3P | Pullman-Express | 1420;1421;1422 | 1954-56 | ||
1365/4G | Pacific Freight Set | 1425;1426;1428;1435 | 1954-56 | ||
1365/7G | US-Güterzug mit Pacific-Loco | 2x1425;1426;1428;1429;1430;1435 | 1955-56 | ||
1366 | 366/4G | Eil-Güterzug "Fast Freight" | 1425;1426;1428;1435 | 1957-64 | |
1366/3 | Pulman-Expreß mit Pacific-Lokom. | 1420;1421;1422 | 1957 | ||
1366/3 | The City of Spokane | 1420U;1421U;1422U | 1958-62 | ||
1366/3 | City of San Francisko | 1420U;1421U;1422U | 1963-65 | ||
1366/3 | Smoke | 1420U;1421U;1422U | 1963- | ||
1366/4 | The Trumpeter | 1426;1427;1435;1494 | 1960- | ||
1366/4G | Eil-Güterzug | 1425;1426;1428;1435 | 1957-60 | ||
1366/5 | The President | 1435;1491;1492;1494;1498; | 1961- | ||
1366/7G | Eil-Güterzug mit Pacific-Lokom. | 1425;1426;1418;1429;1430;1435;1429 | 1958- | ||
1367 | 367/6G | Union Speeder | 1425;1426;1427;1429;1430;1435 | 1960-62 | |
1367/6 | Mikado Fast Freight with load | 1425;1426;1428;1435,1431;1437; | 1961-65 | ||
1367/6G | The Overland Mikado | 1425;1426;1427;1429;1430;1435 | 1958-62 | ||
1367/6Smoke | Mikado Fast Freight with load | 1425;1426;1428;1435,1431;1437; | 1962-66 | ||
1367/6G | The Union Speeder | 1425;1426;1427;1429;1430;1435 | 1959- | ||
1379 | 379/3 | Nah-Güterzug | 1464S;1473F;1485 | 1966-69 | |
1380 | 380/3G | Nah-Güterzug | 1464;1473F;1485 | 1959-66 | |
1380/3G | Nah-Güterzug | 1464;1473F;1485 | 1960-66 | ||
1384 | 381/3 | Touropa Ferien Express "Pesaro" | 3x1509 | 1960-65 | |
384/3 | Touropa Ferien Express "Pesaro" | 1384; 3x1509 | 1967-69 | ||
1381/3 | Touropa Ferien Express "Pesaro" | 3x1509 | 1959 | ||
4110 | 6375 | Nebenbahnzug | 2x1200 | ||
4125-2 | 1040G | Güterzug | 1967 | ||
4145-2 | 6374 | Personenzug | 5060-1;5061-1;5062-1 | 1974 | |
4203-2 | 6306 | Niederländischer Werkszug, Startset | 1986 | ||
4203-5 | 6308 | Niederländischer Werkszug, Startset | 5011NL, 5701NL, 5022 | 1993 | |
4340 | 6373 | Personenzug SBB | 5130, 5131, 5132 | 1971-75 | |
4348-2 | 6350 | Lufthansa Airport Express | 3x 5161LH | 1991-94 | |
4802 | 30 Jahre InterCity | BR 103 | 2001 | ||
4810 | 4881 | Personenzug KPEV | 4810;5810;5811;5812;5813;5814 | 1984 | |
4811 | 4882 | Bummelzug nach Bitterfeld | 5821;5822;5823;5824 | 1985 | |
481101 | 581101 | Lokalbahnzug K.Bay.St.E. | 2013 | ||
4812 | 4883 | Der Landbote I | 4812;5830;5831;5832;5833;5834 | 1986 | |
4813 | 4884 | Der Landbote II | 5840;5841;5842;5843;5847;5848 | 1987 | |
4814 | 4885 | Preussens Gloria | 5850;5851;5852;5853 | 1988 | |
48xx | 4886 | 80 J. Deutscher Staatsbahnw. V. | 48xx;5860;5862;5864;5865;5866 | 1989 | |
4817 | 4887 | Ruhr-Schnellverkehr I | 4887;5870;5871;5872 | 1990 | |
4818 | 4888 | Ruhr-Schnellverkehr II | 5873;5874;5875 | 1991 | |
4819 | 4889 | Staatsbahn-Übergabezug | 4889;5880;5881;5882 | 1992 | |
4820 | 4890 | Preußischer Personenzug | 4890;5890;5891;5892 | 1993 | |
4821 | 4891 | Preussischer Güterzug | 4821;5810;5812;5813;5814;5815 | 1994 | |
4822 | 4892 | 150J. Eisenbahn in Württemberg | 4822;5820;5821;5822;5823;5824 | 1995 | |
4823 | 4893 | Preussischer Güterzug | 4823;5830;5831;5832;5833;5834 | 1996 | |
4824 | 4894 | F-Zug "Gambrinus" | 4894;5840;5841;5842 | 1997 | |
4825 | 4895 | Preussischer Güterzug mit Personenbeförderung | 4825;5850;5851;5852;5853;5854 | 1998 | |
4826 | 4896 | Eilzug der 60er Jahre | 5860;5861;5862;5863 | 1999 | |
4827 | 4897 | 80 J. Deutsche Reichsbahn | 4827;5870;5871;5872;5873;5874 | 2000 | |
4828 | 4898 | Preußischer Schnellzug Ep. I | 5880;5881;5882;5883 | 2001 | |
4829 | 4899 | Preussischer Personenzug | 5894;5895;5896;5897;5898 | 2002 | |
4904 | 4904 | Jubiläumszug 120 Jahre Fleischmann | 2007 | ||
6369 | BR 218 | Startset "Regional Express" | 1999- | ||
6372 | BR 141 | DUO-START-SET, 2 kompl. Züge | 1999- | ||
6390 | Startset des Jahres 2000 | 2000- | |||
6390CH | V 100 | Sersa-Bauzug | V 100 Gretli | 1993 | |
6399 | BR 212 | Startset | 1999- | ||
82 1952 | BR 86 | Güterzug m. Personenbeförderung 50. Jahre | Lim. Sondermodell 50 J. H0 | 2002 | |
82 6350 | BR 89 7462 | Jubiläums-Startset | Lim. Sondermodell 50 J. H0 | 2002 | |
85 4086 | BR 86 | Kesselwagen Zug-Set DB, gealtert | Limitierte Sonderserie | 2005 | |
83 4900 | 4900 | Güterzug Deutsche Reichsbahn Gesellschaft Ep. II | 83 5800;83 5801;83 5802;83 5803; 83 5804;80 5805 |
2003 | |
84 4901 | 4901 | Personenzug der Kgl. Bay.StB. | 84 5810; 84 5811; (84 5812) | 2004 | |
84 4902 | 4902 | Güterzug mit Personenbeförderung der KPEV | 85 5820, 85 5821, 85 5822, 85 5823, 85 5824 |
2005 | |
86 4903 | 4903 | Personenzug der K.P.u. G.H. St.E. | 86 5830, 86 5831, 86 5832 | 2006 | |
84 4911 | 4911 | Schnellzug Berlin-München | 84 5850;84 5851;84 5852;85 5853 | 2004 | |
85 4912 | 4912 | Personenzug der Deutschen Reichsbahn Gesellschaft | 85 5860, 85 5861, 85 5862, 85 5863 | 2005 | |
86 4913 | 4913 | 90 Jahre MITROPA der P.St.E.V. | 86 5870, 86 5871, 86 5872, 86 5873 | 2006 | |
86 4850 | BR 81 | Hafenzug-Zugset | 2006 | ||
4852 01 | BR 03 | FD-Zug Berlin-Hamburg | 2009 |
Unter freundlicher Mithilfe von:
Peter Brodhage, Arenborn
Michael Barnickel, Oberasbach
Wolfgang Cornelius, Löhne
Aktualisiert: 17.05.2019
©1999
Peter Effert
Auf der Gest 14
47199 Duisburg